
目次
ドアを開けたら大自然。快適性とアドベンチャーを叶えるラグジュアリーモデル。
20センチの車両延と低重心設計で実現した最高の居住性と走行安定性。空間を広く使うことができ、荷物が多くてもゆったりと過ごせます。
内装詳細

リビングスペースは5、6人程が寛げる大きさです。

運転席上に大きなベッドルームがあります。折り畳み式です。

リビングルームの座席は展開でき、ベッドに変わります。

後部には2段のベッドが常設されています。カーテン付き、シガーソケット電源有りです。
キッチン回り

リビングルーム後方にはキッチンスペースがあります。

電子レンジも車内にあります。 ※利用には外部電源の接続が必要

キッチンカウンター下に冷蔵庫があります。

電源・FFヒーターのスイッチおよび、バッテリー残量・上下水量の確認モニターもあります。
収納仕様

下段ベッドを跳ね上げると、自転車も収納できる大きなスペースができます。

後部には収納庫があり、中からも外からもアクセス可能です。

トイレは使用不可です。荷物の収納スペースにお使いください。
車両仕様
| 車両名 | ヨコハマモーターセールス・レガードneo | 
| ベース車両 | トヨタ・カムロード | 
| 定員 | 乗車:6名・就寝:5名 | 
| エンジン | ディーゼル | 
| 排気量 | 3000cc | 
| 駆動方式 | 4WD | 
| 燃料 | 軽油 | 
| 燃費 | |
| 最小回転半径 | 5.3m | 
| たばこ喫煙 | × | 
| ペット同乗 | × | 
| サイズ | 全長:535cm・全幅:200cm・全高:280cm | 
| 年式 | 2021年3月 | 
装備
| 車両冷暖房 | 〇 | 
| FFヒーター | 〇 | 
| リアクーラー | 〇 | 
| ルームエアコン(外部電源使用時のみ) | × | 
| 大容量冷蔵庫 | 〇 | 
| 4か国語対応カーナビ | 〇 | 
| CDプレーヤー | 〇 | 
| AM FMラジオ | 〇 | 
| スマートフォンホルダー | × | 
| iphone-カーオーディオ接続ケーブル | × | 
| Bluetooth対応ドックスピーカー | 〇 | 
| 高音質4スピーカーシステム内臓 | × | 
| バックアイカメラ(常時撮影) | 〇 | 
| ETC | 〇 | 
| 車内100ボルト電源(外部電源使用時のみ) | 〇 | 
| 車内12ボルト電源 | 〇 | 
| 電動水道付きシンク | × | 
| テレビ(エリアにより視聴できない場合があります) | 〇 | 
| 車内ガスコンロ | × | 
| カセットガスコンロ | 〇 | 
| 更衣室兼 ポータブルトイレルーム | 〇 | 
| テーブル | 〇 | 
| ポータブルトイレ(オプション) | △ | 
| シャワー | × | 
| サイドオーニング | × | 
| 3点式安全シートベルト装置 | 〇 | 
| 省エネLED照明 | 〇 | 
| 全窓網戸+ブラインド | 〇 | 
| 出入り口ドア網戸 | × | 
| 大型換気扇 | 〇 | 
| 外部生ごみ収納庫 | 〇 | 
| 携帯充電用USB電源 | 〇 | 
| 100V変換インバーター(ノートパソコン対応) | 〇 | 
料金
| レガードneo | ||
|---|---|---|
| レギュラーシーズン(平日) | 27,000円/24時間(半日半額) | 3月,4月,11月,12月 | 
| レギュラーシーズン(金土日祝) | 28,000円/24時間(半日半額) | |
| オンシーズン(平日) | 33,000円/24時間(半日半額) | 5月,6月,9月,10月、春休み | 
| オンシーズン(金土日祝) | 34,000円/24時間(半日半額) | |
| ハイシーズン(全日) | 39,000円/24時間(半日半額) | 7月,8月,大型連休 | 
| ウインターシーズン | 31,000円/24時間(半日半額) | 1月,2月、冬休み | 

